NOS DERNIÈRES ENCHÈRES IMMOBILIÈRES TERMINÉES
Que recherchez-vous ?
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 10/07/2023 à 18:00:00Maison SAINT GERMAIN DU PUCHEnchère Finale : 117 000€ Enchère terminée le 10/07/2023 à 18:00:00Maison SAINT GERMAIN DU PUCHEnchère Finale : 117 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 08/07/2023 à 21:00:00Maison BRANNEEnchère Finale : 98 000€ Enchère terminée le 08/07/2023 à 21:00:00Maison BRANNEEnchère Finale : 98 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 08/07/2023 à 20:00:00Immeuble DREUIL-LÈS-AMIENSEnchère Finale : 158 000€ Enchère terminée le 08/07/2023 à 20:00:00Immeuble DREUIL-LÈS-AMIENSEnchère Finale : 158 000€
- 
						Enchère terminéeEnchère terminée le 08/07/2023 à 19:02:11Maison DESERTINESEnchère Finale : 33 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 07/07/2023 à 19:00:00Maison contemporaine Bosc roger en roumoisEnchère Finale : 216 000€ Enchère terminée le 07/07/2023 à 19:00:00Maison contemporaine Bosc roger en roumoisEnchère Finale : 216 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 07/07/2023 à 14:00:00Maison Soultz-les-BainsEnchère Finale : 299 000€ Enchère terminée le 07/07/2023 à 14:00:00Maison Soultz-les-BainsEnchère Finale : 299 000€
- 
						Enchère terminéeEnchère terminée le 04/07/2023 à 19:00:00Maison Montmelas Saint SorlinEnchère Finale : 385 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 02/07/2023 à 23:00:00Maison Saint-Fargeau-PonthierryEnchère Finale : 265 000€ Enchère terminée le 02/07/2023 à 23:00:00Maison Saint-Fargeau-PonthierryEnchère Finale : 265 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 02/07/2023 à 19:00:00Maison Villers BretonneuxEnchère Finale : 416 000€ Enchère terminée le 02/07/2023 à 19:00:00Maison Villers BretonneuxEnchère Finale : 416 000€
 
							 
							 
							 
							 
							 
							