NOS DERNIÈRES ENCHÈRES IMMOBILIÈRES TERMINÉES
Que recherchez-vous ?
- 
						Enchère terminéeEnchère terminée le 30/04/2023 à 20:00:00Maison MiribelEnchère Finale : 325 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 29/04/2023 à 20:09:28Immeuble MEZIDON CANONEnchère Finale : 77 000€ Enchère terminée le 29/04/2023 à 20:09:28Immeuble MEZIDON CANONEnchère Finale : 77 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 29/04/2023 à 20:00:00Appartement MontluconEnchère Finale : 45 000€ Enchère terminée le 29/04/2023 à 20:00:00Appartement MontluconEnchère Finale : 45 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 29/04/2023 à 19:00:00Maison KervignacEnchère Finale : 289 800€ Enchère terminée le 29/04/2023 à 19:00:00Maison KervignacEnchère Finale : 289 800€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 29/04/2023 à 14:01:30Maison BRAS-SUR-MEUSEEnchère Finale : 119 000€ Enchère terminée le 29/04/2023 à 14:01:30Maison BRAS-SUR-MEUSEEnchère Finale : 119 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 28/04/2023 à 21:00:00Entrepôt HALLOY LES PERNOISEnchère Finale : 180 000€ Enchère terminée le 28/04/2023 à 21:00:00Entrepôt HALLOY LES PERNOISEnchère Finale : 180 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 22/04/2023 à 21:00:00Maison PULNOYEnchère Finale : 272 000€ Enchère terminée le 22/04/2023 à 21:00:00Maison PULNOYEnchère Finale : 272 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 21/04/2023 à 22:00:00Maison EscalquensEnchère Finale : 315 000€ Enchère terminée le 21/04/2023 à 22:00:00Maison EscalquensEnchère Finale : 315 000€
- 
						Enchère terminée Enchère terminée le 21/04/2023 à 19:00:00Appartement SAINTE-ADRESSEEnchère Finale : 384 000€ Enchère terminée le 21/04/2023 à 19:00:00Appartement SAINTE-ADRESSEEnchère Finale : 384 000€
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							